現在のページホーム病院のご案内診療実績

診療実績

診療実績

当院の外科、整形外科、内視鏡検査における診療実績をご紹介します。

外科 手術件数

部 位 2019年度 2020年度 2021年度
頚部 1 0 2
腹部 1 3 1
PEG造設 11 6 3
その他 2 3 2
合計 15 12 8

整形外科 手術件数

部 位 2019年度 2020年度 2021年度
骨折疾患 18 17 9
関節疾患 8 3 19
腱疾患 10 1 9
その他 1 18 2
合計 39 39 39

手術件数 年度別推移

年度別推移

内視鏡 件数

部 位 平成26年 平成27年 平成28年
気管支鏡 24 10 21
胃部内視鏡 208 214 184
大腸内視鏡 51 47 54
ポリペク 10 17 12
膀胱鏡 2 3 5

内視鏡 年度別推移

年度別推移

▲TOPへ
戻る